Modèle | 81L09PA |
---|---|
Marque | |
État | Neuf – Sans Emballage |
Modéle du Processeur | Intel Core i9 |
Type de processeur | Core i9 13980HX |
Vitesse de Processeur | 3.90 GHz base frequency, up to 5.40 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 36 MB cache,24 Cœurs |
Taille de la Mémoire | 16 Go |
Type de Mémoire | DDR5 |
Frequence(S) Mémoire | DRR5 5600 MHz |
Disque Dur | SSD 1 To |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Format de Disque | M.2 NVMe |
Graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
Chipset Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 |
Taille Mémoire Vidéo | 8 Go |
Type Mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille de l'écran | 16 Pouces |
Résolution | 2560 x 1440 pixels |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Ecran Tactie | Non |
Connecteur(s) | 2xUSB 3.2 Type C, Ethernet – RJ45, HDMI 2.1, Jack 3,5mm Stéréo |
Réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | QWERTY English |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
HP OMEN 16-wf0032TX (81L09PA) | i9 13Th Gen | 16 Go | 1To | RTX4060
17590Dh
34%
Dépêchez-vous, il ne reste plus que 1.
État : Neuf - Sans Emballage
- CPU : Intel Core™ i9-13900HX 13th
- RAM : 16 Go DDR5 5600 MHz
- Stockage : 1To PCIe Gen 4 x4 NVMe SSD
- Ecran : 16″ QHD IPS (2560×1440) 240Hz
- GPU : NVIDIA RTX 4060 8GB
- Connectivite : Intel Wi-Fi 6 AX211 – Bluetooth 5.3
- OS : Windows 11 64 bits Pro
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.