Poids | 1.65 kg |
---|---|
Modèle | 816C8EA |
Marque | |
État | Neuf |
Modéle du Processeur | Intel Core i7 |
Type de processeur | Intel® Core™ i7-1355U |
Vitesse de Processeur | (up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
Taille de la Mémoire | 32 Go |
Type de Mémoire | DDR4 |
Disque Dur | SSD 1 To |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Format de Disque | M.2 NVMe |
Graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
Chipset Graphique | GeForce RTX 2050 |
Taille Mémoire Vidéo | 4 Go |
Type Mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille de l'écran | 15.6 Pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Ecran Tactie | Non |
Connecteur(s) | Ethernet – RJ45, 2x USB Type-A 5Gbps, 2x USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 2.1), HDMI 2.1 |
Réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | QWERTY |
Couleur | Platinum Silver |
Batterie | 3 cellules, 51 Wh |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
HP ProBook 450 G10 Wolf Pro Security – RTX 2050
13490Dh
32%
En Stock
État : Neuf
- CPU : Intel® Core™ i7-1355U Up to 5.0 GHz
- RAM : 32 Gb DDR4 3200 MHz
- Stockage : 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC SSD
- GPU : RTX™ 2050 GDDR6 4Go
- Écran : 15.6″ Full-HD (1920 x 1080) IPS
- Communication : Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3
- Système : Windows 11 Professionnel
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.