Poids | 0.950 kg |
---|---|
Modèle | EliteBook 640 G10 |
Marque | |
État | Neuf |
Modéle du Processeur | Intel Core i5 |
Type de processeur | Intel® Core™ i5-1345U |
Vitesse de Processeur | 3.50 GHz base frequency, up to 4.70 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB Intel® Smart Cache, 10 Cores |
Taille de la Mémoire | 32 Go |
Type de Mémoire | DDR4 |
Disque Dur | SSD 512 Go |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Graphique intégrée | Intel Iris Xe Graphics |
Taille de l'écran | 14 Pouces |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Ecran Tactie | Non |
Connecteur(s) | (2) Thunderbolt 4 with USB4 Type-C 40 Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort 1.4), Ethernet – RJ45, 2x USB Type-A 5Gbps, HDMI 2.1, Jack 3,5mm Stéréo |
Réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | QWERTY English |
Couleur | Platinum Silver |
Batterie | 3 cellules, 51 Wh |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
HP EliteBook 640 G10 (736J5AV)
7990Dh
27%
En Stock
État : Neuf
- CPU : Intel® Core™ i5-1345U vPro
- RAM : 32 GB DDR4-3200 MHz
- Stockage : 512 GB SSD PCIe-4×4 NVMe
- GPU : Graphique Intel® Iris® Xe
- Écran : 14″ IPS Full-HD (1920X1080)
- Communication : Wi-Fi 6E – BLUETOOTH 5.3
- OS : Windows 11 Pro
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.