Poids | 1.2 kg |
---|---|
Modèle | Elite x360 830 G10 |
Marque | |
État | Neuf |
Modéle du Processeur | Intel Core i5 |
Type de processeur | Intel® Core™ i5-1335U |
Vitesse de Processeur | up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads |
Taille de la Mémoire | 16 Go |
Type de Mémoire | LPDDR5 |
Frequence(S) Mémoire | DDR4 6400 MHz |
Disque Dur | SSD 512 Go |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Format de Disque | M.2 NVMe |
Graphique intégrée | Intel® Iris® Xe Graphics |
Taille de l'écran | 13.3 Pouces |
Résolution | 1920 x 1200 pixels |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Ecran Tactie | Oui |
Connecteur(s) | 2x USB 3.2 |
Réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | QWERTY English |
Couleur | Platinum Silver |
Batterie | 3-cell, 51 Wh Li-ion polymer |
Système d'exploitation | Windows 11 Professionnel 64 bits |
Clavier rétroéclairé | Oui |
HP Elite x360 830 G10 13.3 inch 2-in-1 (8A3S1EA)
11900Dh
12%
Dépêchez-vous, il ne reste plus que 1.
État : Neuf
- CPU : Intel Core™ i5-1335U 13th
- RAM : 16 GB LPDDR5-6400 MHz
- Stockage : 512GB PCIe Gen 4×4 NVMe TLC
- Ecran : LED 13.3″ WUXGA (1920×1200) IPS
- GPU : Graphiques Intel Iris Xᵉ
- Connectivite : Intel Wi-Fi 6E AX211 – Bluetooth 5.3
- OS : Windows 11 64 bits Pro
- Batterie : 3 cellules, 51 Wh
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.