Poids | 2.65 kg |
---|---|
Dimensions | 35.4 × 26.4 × 3.04 cm |
Modèle | ROG Strix SCAR 16 G634JZR |
Marque | |
État | Neuf |
Modéle du Processeur | Intel Core i9 |
Type de processeur | Intel® Core™ i9 Processor 14900HX |
Vitesse de Processeur | 1.60 GHz base frequency, up to 5.80 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 36 MB cache,24 Cœurs ,32 Threads |
Taille de la Mémoire | 32 Go |
Type de Mémoire | DDR5 |
Disque Dur | SSD 1 To |
Disque Secondaire | Aucun |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) |
Format de Disque | M.2 NVMe |
Graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
Chipset Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 |
Taille Mémoire Vidéo | 12 Go |
Type Mémoire vidéo | GDDR6 |
Taille de l'écran | 16 Pouces |
Résolution | 2560 x 1600 pixels |
Temps de reponse | 3 ms |
Type de Dalle | Dalle IPS |
Ecran Tactie | Non |
Réseau sans-fil | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E |
WebCam Intégré | Oui |
Haut-Parleurs Intégrés | Oui |
Norme du clavier | AZERTY français |
Couleur | Noir |
Système d'exploitation | Windows 11 Home |
Nvidia G-Sync | Oui |
Asus ROG Strix SCAR 16 G634 – i9-14900HX RTX 4080 12G
36490Dh
6%
En rupture de stock
État : Neuf
- CPU : Intel Core™ i9-14900HX 13th
- RAM : 32 Gb DDR5 5600 MHz
- Stockage : 1Tb PCIe Gen 4 x4 NVMe SSD
- Ecran : 16″ QHD+ IPS (2560×1600) 240Hz
- GPU : NVIDIA RTX 4080 12GB GDDR6
- Connectivite : Wi-Fi 6E(802.11ax) – Bluetooth 5.3
- OS : Windows 11 Home 64 bits
Comparer
Informations complémentaires
There are no reviews yet.